Отчёт о выполнении практической работы по теме:
«Определение массы воздуха в комнате»
Класс 7Г
Фамилия, имя ученика
Косицын Даниил Косицын
Дата выполнения 10.02
|
Выполненные задания
1. Длина а = 2.8 м
ширина в =4.2 м
высота с = 2.5 м
2. Объем комнаты в м3:
V = 29.4 м3
3. Плотность воздуха
ρ = 1,29 кг/ м3
4. Масса воздуха в комнате
M = 37.926 кг
| ширина – в, м | высота – с, м | объем комнатыV = а*в *c, м3 | Плотность воздухаρ, кг/м3 | Масса воздуха в комнатеm=ρ*V, кг | |
| 2.8 | 4.2 | 2.5 | 39.4 | 1,29 | 37.962 |
Дополнительное задание:
1. Изменится ли масса воздуха в комнате, если его температура повысится? Дайте развёрнутый ответ.
| Влияние температуры на свойства воздуха на ур. моря | |||
|---|---|---|---|
| Температура | Скорость звука | Плотность воздуха (из ур. Клапейрона) | Акустическое сопротивление |
, С | c, м·сек−1 | ρ, кг·м−3 | Z, Н·сек·м−3 |
| +35 | 351,96 | 1,1455 | 403,2 |
| +30 | 349,08 | 1,1644 | 406,5 |
| +25 | 346,18 | 1,1839 | 409,4 |
| +20 | 343,26 | 1,2041 | 413,3 |
| +15 | 340,31 | 1,2250 | 416,9 |
| +10 | 337,33 | 1,2466 | 420,5 |
| +5 | 334,33 | 1,2690 | 424,3 |
| ±0 | 331,30 | 1,2920 | 428,0 |
| -5 | 328,24 | 1,3163 | 432,1 |
| -10 | 325,16 | 1,3413 | 436,1 |
| -15 | 322,04 | 1,3673 | 440,3 |
| -20 | 318,89 | 1,3943 | 444,6 |
| -25 | 315,72 | 1,4224 | 449,1 |
Ответ: Да
,
Комментариев нет:
Отправить комментарий